martes, 10 de abril de 2012

Carrera 1º de mayo 2012

Categorías damas y varones, para los 5 y 10k

hasta 19 años, 1993 o después

20 / 29 años, 1992 - 1983

30 / 39 años, 1982 - 1973

40 / 49 años, 1972 - 1963

50 / 54 años, 1962 - 1958

55 / 59 años, 1957 - 1953

60 / 64 años, 1952 - 1948

65 / 69 años, 1947 - 1943

70 y mas años, 1942 o antes


Bases

e

Inscripciones

en


No hay comentarios:

Publicar un comentario